接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 载体飞机 | 尺寸 | 睁开,,,不包括桨叶:810×670×430mm(长×宽×高) |
| 折叠,,,包括桨叶:430×420×430mm(长×宽×高) | ||
| 对称电机轴距 | 895mm | |
| 重量 | 空机重量(不含电池):3.6kg | |
| 空机重量(含双电池):6.3kg | ||
| 最大载重 | 2.7kg | |
| 最大腾飞重量 | 9kg | |
| 悬停精度 | 笔直:±0.1m(视觉定位正常事情时)、±0.5m(GPS正常事情时) | |
| ±0.1m(RTK定位正常事情时) | ||
| 水平:±0.3m(视觉定位正常事情时)、±1.5m(GPS正常事情时) | ||
| ±0.1m(RTK 定位正常事情时) | ||
| RTK位置精度 | 水平:1cm+1ppm、笔直:1.5cm +1ppm | |
| 最大上升速率 | 最大上升速率:6m/s;;;;;;;最大笔直下降速率:5m/s;;;;;;;最大倾斜下降速率:7m/s | |
| 最洪流平航行速率 | 23m/s | |
| 最大航行海拔高度 | 5000m(2110桨叶,,,腾飞重量≤7kg) | |
| 7000m(2195高原静音桨叶,,,腾飞重量≤7kg) | ||
| 最大可遭受风速 | 15m/s | |
| 最大航行时间 | 55min | |
| 支持云台装置方法 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 | |
| 防尘防水品级 | IP45 | |
| 卫星系统 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo | |
| 事情情形温度 | -20°C到50°C | |
| ???????仄 | 事情频率 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz |
| 最大信号有用距离 | NCC/FCC:15 km、CE/MIC:8 km、SRRC:8 km | |
| 充电时间 | 2h15min(使用12V/2A充电器) | |
| 续航时间 | 内置电池+外置电池:约 4.5 小时 | |
| LTE链路 | 支持LTE链路及无线电控制双链路,,,LTE链路可用于控制、图像数据回传 | |
| 视觉系统 | 障碍物感知规模 | 前后左右:0.7-40 m |
| 上下:0.6-30 m | ||
| FPV摄像头 | 区分率:960p;;;;;;;FOV:145°;;;;;;;帧率30 :fps | |
| FOV(视场角) | 前后下:65°(H),,,50°(V)、左右上:75°(H),,,60°(V) | |
| 使用情形 | 外貌有富厚纹理,,,光照条件富足(>15 lux,,,室内日光灯正常照射情形) | |
| 航行电池 | 容量 | 5935 mAh |
| 电压 | 52.8 V | |
| 能量 | 274 Wh | |
| 重量 | 约 1.35 kg | |
| 事情温度 | -20℃ 至 50℃ | |
| 充电时间 | 完全充满两块 TB60 智能航行电池约需 60 分钟,,,从 20% 充到 90% 约需 30 分钟 | |
| 电池箱 | 输入电压 | 220-240 VAC,,,50-60 Hz |
| 输出功率 | 220-240 V:992 W | |
| 事情情形温度 | -20℃ 至 40℃ | |
| 航行电池插槽 | 8个 | |
| 测流功效 | 事情频率 | 24GHz |
| 测速规模 | 0.1~20m/s | |
| 测速精度 | ±0.01m/s ;;;;;;;±1%FS | |
| 波束角度 | 12° | |
| 自动笔直角赔偿 | 精度±1°,,,区分率 0.1° | |
| 防护品级 | IP67 | |
| 重量 | 879g | |
| 通讯方法 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz、???????赜朐破教4G毗连 | |
| 最大传输距离 | NCC/FCC:15Km | |
| 俯仰角度 | DJI云台自稳控制 | |
| 供电电源 | DC6~30V | |
| 功耗 | ≤0.5W | |
| 事情温度 | -40℃~+80℃ | |
| 尺寸 | 三合一测流版:92mm*72mm*117mm | |
| 四合一自动水位版:168mm*100mm*90mm | ||
| 测流航线 | 自动断面智能航线优化 | |
| 自动水位 | 水位计测距规模 | 0-45m |
| 水位计测距精度 | ±2mm | |
| 水位计区分率 | 1mm | |
| 视频回传 | 镜头尺寸 | 1/4” |
| 视频区分率 | 1080p,,,30fps 720p,,,60fps | |
| 照片区分率 | 3280 x 2464 | |
| 云平台 | 实时监测 | 可使用DJI PILOT与云平台实时监测流速 |
| 数据存储 | 数据纪录、历史数据、视频回看、水文流量报表导出 | |
| 河流断面 | 支持导入并天生自动航线 |

在线客服
智能诊断,,,极速解答
联系在线客服 >
