接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 特征 | 卫星跟踪 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS |
| 支持北斗三代卫星,支持五星二十一频 | ||
| 操作系统 | Linux系统 | |
| 初始化时间[1] | <5s (典范值) | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 |
| 指示灯 | 1个差分信号灯,,,1个卫星灯,,,1个静态数据收罗灯,,,1个电源灯 | |
| 标称精度[2] | 静态精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | ||
| 码差分精度[3] | 平面精度:±(0.25+ 1 ×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.50+ 1 ×10-6×D) m | ||
| 单点精度 | 1.5m | |
| GNSS+惯导[4] | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜赔偿精度 | 8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
| 电气化 | 电池 | 支持移动站12小时续航 |
| 外接电源 | 支持USB口外部供电 | |
| 物理特征 | 尺寸(长*宽*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
| 重量 | 0.73kg | |
| 材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
| 事情温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68级 | |
| 攻击震惊 | IK08级 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
| 输出 | 输特殊式 | NMEA 0183、二进制码 |
| 输出方法 | BT/Wi-Fi/电台 | |
| 静态贮存 | 存储名堂 | 可直接纪录HCN、HRC、RINEX |
| 存储空间 | 标配8GB内置存储 | |
| 下载方法 | 通用USB数据下载;;;;;;HTTP下载 | |
| 数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
| 1个USB-TypeC接口,,,支持充电,,,供电,,,数据下载 | ||
| 网络模浚????? | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 | |
| 协议 | 6008集团官方网站协议、透明传输、TT450 | |
| 蓝牙 | BT4.0,,,向下兼容BT2.x,,,兼容Windows、Android、IOS系统 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC闪连 | |
| 吸收机 | 超等双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,,,提供周全数据效劳 |
| 一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
| 多线程存储 | 吸收机可同时纪录4线程静态数据 | |
| 手簿参数 | 型号 | iD3 |
| 网络 | 4G全网通,,,免费三年测绘流量 | |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| 液晶屏 | 5.5英寸高亮大屏 | |
| 物理按键 | 全功效按键,,,支持丈量快捷键 | |
| 相机 | 1300w | |
| 电池 | 典范14小时续航 | |
| 三防 | IP68 | |
备注: |
||

在线客服
智能诊断,,,极速解答
联系在线客服 >
