接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 船体 | 船体尺寸 | 1800 mm *500 mm *250 mm |
| 材质 | 高强度高模量碳纤维质料 | |
| 船体自重 | 15kg | |
| 最大载重 | 60kg | |
| 抗风波品级 | 6级风,,,4级浪 | |
| 船型 | 可拆卸式三体船 | |
| 防水防尘 | IP65 | |
| 防护 | 船身配备防撞条 | |
| 吃水 | 8.6cm(空载) | |
| 指示灯 | 双色灯,,,可指示定位信号状态和差分源 | |
| 视频 | 360°全向视频 | |
| 镜头视场角 | 104°(广角) | |
| 最大区分率 | 1920×1080 | |
| 毫米波探测距离 | 0.2-40m | |
| 毫米波探测规模 | 俯仰*方位:14°*112°,,,最多支持64个目的同时探测跟踪 | |
| 动力 | 动力类型 | 无刷直流电机 |
| 转向类型 | 差速转向 | |
| 额定功率 | 800W | |
| 马达最大转速 | 7200±5%RPM | |
| 推进器 | 可拆换,,,半嵌入式涵道式 | |
| 电池规格 | 32.4V 23.1Ah可充电锂电池、18650电芯 | |
| 续航时间 | 6h@2m/s,,,可增配电池 | |
| 充电时间 | 2.5~3h | |
| 最大船速 | 6m/s | |
| 控制 | 数据通讯 | 标配4G&数传电台 |
| SIM卡槽 | eSIM(赠予10G*36月网络流量)和Nano卡槽 | |
| 控制模式 | 手动/自动 | |
| 清静 | 浅滩自动倒车、毫米波自动避障和视频视察,,,低电量自动返航、失联自动返航 | |
| 数据存储 | 外地和控制终端双存储 | |
| 遥??????仄 | 尺寸 | 主机:346mm* 196.5mm* 89.4mm |
| 屏幕:10英寸工业触摸屏+1000nit阳光可视屏 | ||
| 区分率 | 1920*1200 | |
| 安卓系统 | Android 9.1 | |
| 内存 | 运存 4GB,,,存储容量64GB | |
| 通讯频率 | 2.4GHz | |
| 通讯距离 | 数传电台2km(通视情形),,,4G无限制 | |
| 事情续航 | 5小时/20000mAh | |
| 充电功率 | 36W快充,,,充电时长4小时 | |
| 接口 | USB口、Nano SIM卡槽、LAN网口、音频接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C | |
| EasySail安卓软件 | 控制功效 | 使命妄想、自主导航,,,支持物理&虚拟摇杆 |
| 显示功效 | 速率实时显示、续航时间、电池电量、剩余使用里程,,,多角度视频、实时水深,,,无人船数据收罗轨迹,,,控制状态,,,异常信息提醒 | |
| 底图加载 | 支持在线天地图、MapBox、ArcGis卫星影像加载 | |
| 数据纪录 | 凭证时间、距离纪录 | |
| 数据后处置惩罚功效 | 支持坐标转换、数据处置惩罚和波形图叠加显示,,,支持姿态纠正、验潮数据导入 | |
| 自检 | 开机系统自检,,,异常提醒;;;;;;巡航速率异常语音提醒;;;;;;流量监控与提醒 | |
| 升级 | 支持软固件在线推送升级 | |
| 效果导出方法 | U盘、Type-C线、分享码远程数据共享 | |
| 定位系统 | 卫星系统 | BDS B1I/B2I /B3I |
| GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | ||
| Galileo E1/E5a/E5b | ||
| GLONASS L1/L2 | ||
| QZSS L1/L2/L5 | ||
| 单点定位精度 | 平面1.5m | |
| 笔直2.5m | ||
| DGNSS定位精度 |
平面40cm+1ppm | |
| 笔直80cm+1ppm | ||
| RTK定位精度 |
平面±8mm+1ppm | |
| 笔直±15mm+1ppm | ||
| CORS差分 | 支持网络CORS,,,赠予1年6008集团官方网站SWAS内置账号 | |
| 电台差分 | 支持6008集团官方网站协议/TT450协议/透明传输协议/南方协议、Satel 3AS协议 | |
| 定向精度 | 0.1°(1m基线) | |
| 惯导精度 | 6°/h;;;;;;20S精度衰减1m,,,支持桥下一连自主导航及丈量 | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| PPK解算 | 支持定位+水深数据PPK后差剖析算 | |
| 测深系统 | 数据类型 | 6008集团官方网站名堂、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 显示屏 | 1.46英寸液晶屏,,,128 x 128区分率 | |
| WiFi | 802.11n-2.4G | |
| 蓝牙 | BT5.0,,,向下兼容BT2.x | |
| 测深规模 | 0.1-300m,,,最小盲区0.1m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 区分率 | 3mm | |
| 最大采样率 | 30Hz | |
| 频率 | 200kHz | |
| 水温传感器 | -55℃~+100℃,,,实时修正声速 | |
| 波束开角 | 6.2°±1° | |
| 声速调解规模 | 1400m/s~1700m/s |

在线客服
智能诊断,,,极速解答
联系在线客服 >
